Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 08:15:18. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 27.02.2025 14:16:15 | |||||||||||
Конкурсная группа - 4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | Оригинал | ||
1 | 3784673 | 9 | Отлично | Хорошо | 0 | 1 | ✓ | Общие места | ✓ | ||
2 | 4492247 | 9 | Отлично | Хорошо | 0 | 1 | ✓ | Общие места | ✓ | ||
3 | 4730119 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Общие места | ✓ | ||||
4 | 3939623 | 0 | 0 | 1 | Общие места | ✓ | |||||
5 | 3705924 | 0 | 0 | 1 | Общие места | ||||||
6 | 3971441 | 0 | 0 | 3 | Общие места | ||||||
7 | 4767961 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Общие места | ✓ | ||||
8 | 4021004 | 0 | 0 | 1 | Общие места | ||||||
9 | 4492246 | 0 | 0 | 1 | Общие места | ||||||
10 | 4672386 | 0 | 0 | 1 | Общие места | ✓ | |||||
11 | 4776987 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Общие места |